久久精品国产亚洲AV未满十八,日本夜爽爽一区二区三区,99精品人妻少妇一区二区,国产a片

江蘇中動(dòng)電力設(shè)備有限公司

省市招商代理:

當(dāng)前位置: 首頁 > 柴油發(fā)電機(jī)組品牌 > 濰柴動(dòng)力博杜安柴油發(fā)電機(jī)組
所有商品分類

柴油發(fā)電機(jī)組千瓦

柴油發(fā)電機(jī)組品牌

國產(chǎn)柴油發(fā)電機(jī)組

進(jìn)口柴油發(fā)電機(jī)組 

柴油發(fā)電機(jī)組

低噪音柴油發(fā)電機(jī)組

聯(lián)系我們

    手機(jī):137-7339-9855
    153-6690-0111
濰柴動(dòng)力博杜安柴油發(fā)電機(jī)組
prev next

濰柴動(dòng)力博杜安柴油發(fā)電機(jī)組

  • 本店售價(jià):面議 同等品質(zhì)優(yōu)于市場價(jià)
  • 商品貨號:ECS001297
  • 商品庫存: 1 臺
  • 商品重量:0克
  • 上架時(shí)間:2017-06-24
  • 商品點(diǎn)擊數(shù):474
  • 注冊用戶:¥0元 收藏 | 推薦
  • 購買此商品可使用:0 積分
  • 購買數(shù)量: 商品總價(jià):

商品描述

濰柴動(dòng)力博杜安柴油發(fā)電機(jī)組技術(shù)參數(shù)
機(jī)組型號
功率(KW)
機(jī)組 / 柴油機(jī)
(1/h)
輸出電流(A) 發(fā)動(dòng)機(jī)型號 缸數(shù)
(L)
缸徑
(mm)
行程
(mm)
排氣量
(L)
燃油消耗率(g/kw*h) 機(jī)組重量(KG) 機(jī)組尺寸
長*寬*高(mm)
詳情頁鏈接
GF-400 400 447 720 6M33D447E200 6 150 150 15.9 210 3000 2858*1167*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-400 400 447 720 6M26D447E200 6 150 150 15.9 210 3000 2858*1167*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-450 450 484 810 6M33D484E200 6 150 150 15.9 210 3100 2900*1167*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-450 450 484 810 6M26D484E200 6 150 150 15.9 210 3100 2900*1167*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-500 500 572 900 6M33D572E200 6 150 185 19.6 210 3500 3000*1200*1600 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-550 550 605 990 6M33D605E200 6 150 185 19.6 210 3600 3100*1300*1650 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 792 1260 12M33D792E200 12 150 150 31.8 210 7300 4000*1700*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-700 700 792 1260 12M26D792E200 12 150 150 31.8 210 7300 4000*1700*2100 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 902 1440 12M336D902E20 12 150 150 31.8 210 7500 4200*1750*2135 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-800 800 902 1440 12M26D902E200 12 150 150 31.8 210 7500 4200*1750*2135 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-900 900 968 1620 12M33D968E200 12 150 150 31.8 210 7600 4200*1750*2135 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-900 900 968 1620 12M26D968E200 12 150 150 31.8 210 7600 4200*1750*2150 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1000 1000 1108 1800 12M33D1108E200 12 150 185 39.2 210 7800 4300*1800*2135 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)
GF-1100 1100 1210 1980 12M33D1210E200 12 150 185 39.2 210 7900 4300*1800*2135 詳細(xì)技術(shù)參數(shù)

商品標(biāo)簽

用戶評論(共0條評論)

  • 暫時(shí)還沒有任何用戶評論
總計(jì) 0 個(gè)記錄,共 1 頁。 第一頁 上一頁 下一頁 最末頁
用戶名: 匿名用戶
E-mail:
評價(jià)等級:
評論內(nèi)容:
驗(yàn)證碼: captcha